Tracking-Begriffe
Diese Begriffe sind verbindlich in der Übersetzung.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Asset-Tracking | Verfolgung von Assets mit Positions- und Statusupdates. |
| Asset-Management | Verwaltung von Assets, Metadaten und Lebenszyklusaktionen. |
| Hybrid-Tracking | Kombination aus aktivem und passivem Tracking in einem System. |
| Hierarchisches Tracking | Strukturierung von Orten und Assets in verschachtelten Ebenen. |
| Aktives Tracking | Kontinuierliches oder beacon-basiertes Tracking via Sensoren oder RTLS. |
| Passives Tracking | Scan-basiertes Tracking, meist über QR-Codes. |
| QR-Code-Tracking | Tracking-Ereignisse durch QR-Code-Scans. |
| QR-Code-Tag | Physisches Etikett mit einem QR-Code. |
Karten und Betrieb
Produkt-UI und operative Konzepte.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Karte | Räumliche Ansicht von Standorten, Gebäuden und Assets. |
| Karten-Marker | Anklickbarer Marker mit Informationen auf der Karte. |
| Geofence | Definierter Bereich auf der Karte, z. B. für Zonen. |
| Geofencing | Logik, die Geofences für Aktionen oder Alerts nutzt. |
| Workspace | Gemeinsame Arbeitsumgebung für Nutzer, Assets und Karten. |
| Dashboard | Konsolidierte Übersicht von Kennzahlen und Status. |
| Insights | Analyseansichten aus Tracking-Daten. |
| Situationsbewusstsein | Wissen, was wo passiert, in Echtzeit. |
Standards und Systeme
Daten, Infrastruktur und Schnittstellen.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Asset Administration Shell (AAS) | Strukturiertes Modell für Asset-Metadaten. |
| Digital Product Passport (DPP) | Maschinenlesbarer Produktdatensatz für Compliance. |
| Digitaler Zwilling | Lebendige digitale Repräsentation eines Assets. |
| Echtzeit-Lokalisierungssystem | Infrastruktur für kontinuierliches Tracking. |
| RTLS | Akronym für Echtzeit-Lokalisierungssystem. |
| AR | Augmented-Reality-Overlays in der realen Welt. |
| Web AR | AR-Erlebnisse im Webbrowser. |